Бидете први кои ќе разгледате “Celestron Upclose G2 10×50” Откажи одговор
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
4.400 ден
Прилагодување на диоптер за фино фокусирање. Впечатоци од прсти и врежани логоа за цврст зафат.
Aperture (mm) | 50 mm (1.97 in) |
---|---|
Magnification | 10 x |
Caps | Yes |
Carrying Case | Soft case included |
Weight (oz) | 27 oz (765 g) |
Angular Field of View (deg) | 6.8 ° |
Linear Field of View (@1000 yds) | 354 ft (108 m) |
Linear Field of View (@1000 m) | 118 m (387 ft) |
Exit Pupil (mm) | 5.0 mm (0.2 in) |
Eye Relief (mm) | 12 mm (0.47 in) |
Near Focus | 23 |
IPD Max | 72 mm (2.83 in) |
IPD Min | 56 mm (2.2 in) |
Prisms | BK-7 |
Optical Coatings | Multi-Coated |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
No account yet?
Create an Account
Критики
Нема критики сеуште.